
详解短信
沈氏节能
超临界值二脱色的碳巡环设备中的必要控件,凭借高性热交换工艺将二脱色的碳热处理崇高溫,提拔设备效果。拥用结构类型紧奏型、高性热交换、耐高溫、耐高压变压器等优势可言,可不断提高发热能源应用效果,下降碳污染物。
产品特点
1、快速率:主要包括微通畅形式,实现目标快速热互转,较低发热能源消耗,延长发热能源进行使用率。
2、高密集性:绿地面积小,土地征用绿地面积小,可以服务器。
3、高靠普性:配备好品质的耐侵蚀、耐高温度低(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在各样极端恶劣环境下相对稳定电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在挖掘信得过的环保散热管解读决细则吗?咱们也能迅速为加盟商打造车辆意见、新技术帮助和来样加工化服务培训。热情接待立即连系咱们,分析更好短信。
- 手机
- *标题
- *内容
服务培训热线电话
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





